Panel Ocupacional 5 · Comerciantes y Trabajadores Privados Urbanos
Estudio La Pampa 2027 — Evaluación de siete precandidatos a gobernador
ÍNDICE DEL REGISTRO
Este documento es un registro tabular de respuestas verbatim recolectadas mediante entrevistas individuales aisladas. No contiene síntesis, hallazgos, puntajes ni interpretación. Cada celda corresponde a la respuesta textual de un único integrante a una única pregunta.
Variables de identidad fija asignadas a cada integrante del Panel Ocupacional 5 antes de la ejecución de sesiones. Fuente: instrucciones de carga inicial (buildPersona).
| ID | Nombre | Edad | Ocupación | Localidad | Dieta de medios | Voto gobernador 2023 | Voto nacional 2025 | Preocupación #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656099 | Damián | 45 | Dueño de corralón de materiales | Santa Rosa | La Arena, Facebook, WhatsApp de proveedores | Berhongaray | LLA | Ventas e impuestos |
| 656100 | Gabriela | 41 | Dueña de PyME de alimentos | General Pico | InfoPico, LU37 | Berhongaray | LLA | Presión fiscal y costo laboral |
| 656101 | Romina | 34 | Empleada bancaria | Santa Rosa | Instagram, WhatsApp | Ziliotto | PJ | Inflación y créditos |
| 656102 | Néstor | 50 | Dueño de local de ropa | General Pico | Radio local, Facebook | Berhongaray | UCR | Consumo |
| 656103 | Lautaro | 30 | Gastronómico monotributista | Santa Rosa | TikTok, Instagram | Ziliotto | LLA | Costos y alquiler |
Sin lista de candidatos. 5 entrevistas individuales solicitadas, 5 exitosas.
Q1 — ¿Cuál es hoy el problema más importante de tu zona? Uno solo.
Q2 — ¿Qué nombres de posibles candidatos a gobernador 2027 se te vienen a la cabeza? Sin ayuda, cualquiera. Si no se acuerda de ninguno, lo dice.
Q3 — ¿Por dónde te enteraste de cada uno?
Q4 — Pensando en tu voto a gobernador en 2023, ¿lo volverías a votar hoy? ¿Por qué?
Q5 — ¿El próximo gobernador tiene que seguir la línea de Ziliotto o cambiarla? Una palabra (seguir / cambiar / no sé) y una frase.
Q6 — De los que nombraste, ¿quién es "el de Santa Rosa" y quién "el del interior"?
| Participante | Q1 — Problema principal | Q2 — Recordación espontánea | Q3 — Fuente de conocimiento | Q4 — ¿Repetiría voto 2023? | Q5 — Seguir / cambiar | Q6 — "De Santa Rosa" / "del interior" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damián 656099 |
El problema más importante en Santa Rosa es la presión impositiva sobre el comercio. Entre Ingresos Brutos provincial y las tasas municipales, cada vez queda menos margen. No es solo la macro nacional, es también la provincia. | Me viene a la cabeza Di Nápoli porque es el intendente acá. Berhongaray, que lo voté. Y Ravier, que ahora anda en todos lados con Milei. | A Di Nápoli lo veo por gestión municipal, es lo que se ve en la ciudad. A Berhongaray lo sigo por su rol en la UCR y porque salió en La Arena varias veces. A Ravier lo vi en Facebook y en notas nacionales. | Sí, lo volvería a votar. Berhongaray siempre estuvo cerca del sector comercio, escuchó reclamos de la cámara. No es que resolvió todo, pero da la cara. | Cambiar. Ocho años de Ziliotto ya es mucho, la provincia necesita otro perfil de gestión, más aggiornado a lo que pasa a nivel nacional. | Di Nápoli es el de Santa Rosa, obvio. Del interior te diría Berhongaray, aunque él está más en la política provincial que en un pueblo chico. |
| Gabriela 656100 |
El problema más importante en General Pico es el costo laboral y la carga impositiva para las PyMEs, cada vez es más difícil sostener empleados en blanco. | Me viene Alonso, que es la intendenta acá. Berhongaray, que lo voté en 2023. Y Ravier, que suena mucho por Milei. | A Alonso la sigo por InfoPico y LU37, se habla todo el tiempo de su gestión. A Berhongaray lo conozco de la política provincial, sale en radio. A Ravier lo escuché en LU37 y en notas nacionales. | Sí, lo volvería a votar a Berhongaray, siempre tuvo diálogo con las cámaras empresarias del interior. | Cambiar. Necesitamos una gestión que entienda más al sector productivo y no solo al empleado público. | Alonso es la de General Pico, y del interior te diría cualquiera de los otros porque todos vienen de otras localidades, pero el más "interior" para mí sería Rauschenberger, que es más de la política nacional. |
| Romina 656101 |
El problema más importante en Santa Rosa hoy es la inflación y lo difícil que está el acceso al crédito, en el banco lo vemos todos los días con la gente que viene a pedir préstamos. | Me viene a la cabeza Mayoral, porque es la vicegobernadora. Di Nápoli, que es el intendente. Y también escuché nombrar a Ravier últimamente. | A Mayoral y Di Nápoli los conozco por Instagram y por comentarios en WhatsApp de grupos de vecinos. A Ravier lo vi nombrar en historias de Instagram, por lo de Milei. | Sí, lo volvería a votar a Ziliotto, o a alguien de su misma línea, porque mantuvo cierta estabilidad en la provincia comparado con lo que se ve a nivel nacional. | Seguir. Con todo lo que está pasando a nivel nacional, prefiero que la provincia mantenga su rumbo y no sume más incertidumbre. | Di Nápoli es el de Santa Rosa. Del interior te diría Alonso, que es de General Pico. |
| Néstor 656102 |
El problema más importante en General Pico es la caída del consumo, la gente llega con el sueldo justo y no le sobra nada para renovar ropa. | Me viene Alonso, la intendenta de Pico. Berhongaray, que lo voté siempre. Y Mac Allister, que la escuché nombrar hace poco por el Tribunal de Cuentas. | A Alonso y a Berhongaray los sigo por la radio local y por Facebook. A Mac Allister la escuché nombrar en la radio, en una nota sobre el Tribunal de Cuentas. | Sí, lo volvería a votar a Berhongaray, es un dirigente serio del radicalismo pampeano, siempre cercano al comercio. | Cambiar. Ya es mucho tiempo del mismo signo político gobernando la provincia, hace falta otra mirada. | Alonso es la de Pico. Del interior te diría Berhongaray, aunque en realidad él también está bastante instalado en la política provincial en general. |
| Lautaro 656103 |
El problema más importante en Santa Rosa para mí es el costo de los alquileres y de los insumos para mi local, cada mes es una lucha para llegar a fin de mes. | Me viene Ravier a la cabeza, por lo de Milei. Y Di Nápoli, porque es el intendente. De los otros no me acuerdo bien de ninguno más. | A Ravier lo vi en TikTok y en Instagram, en videos hablando de la economía. A Di Nápoli lo veo en historias de Instagram de gente que sigo de Santa Rosa. | No, no lo volvería a votar a Ziliotto. Ya pasaron varios años y no vi un cambio real en mi bolsillo como monotributista. | Cambiar. Necesito ver algo distinto, la situación como está no me sirve. | Di Nápoli es el de Santa Rosa. Del interior no te podría nombrar a nadie con seguridad, no conozco mucho de los otros. |
Candidatos presentados con lectura exclusiva de encabezado, sin descriptores adicionales. 5 entrevistas por candidato, 5 exitosas cada una.
Luciano Di Nápoli — Intendente de Santa Rosa — PJ
| Participante | a) Conocimiento | b) Primera asociación | c) Le suma | d) Le resta | e) Exposición local |
|---|---|---|---|---|---|
| Damián | Sí lo conozco, es el intendente de Santa Rosa, lo veo todos los días en la gestión de la ciudad. | Lo primero que pienso es en el asfalto y la limpieza, la gestión municipal directa. | Le suma que tiene gestión visible, se nota en la calle. | Le resta que viene de la misma tropa del PJ que gobierna la provincia hace años, y yo ya no quiero PJ arriba. | Sí, lo vi en persona en actos y lo escuché en La Arena radio varias veces. |
| Gabriela | Lo conozco de nombre, es el intendente de Santa Rosa, no sigo tanto su gestión desde Pico. | Pienso en Santa Rosa, en la capital. | Le suma que tiene el cargo de mayor peso político hoy en el PJ pampeano. | Le resta que representa la misma tropa de siempre, no veo renovación. | No, nunca lo vi ni escuché en General Pico. |
| Romina | Sí, lo conozco, es el intendente de mi ciudad. | Pienso en la gestión municipal, en cosas puntuales de la ciudad. | Le suma que conoce Santa Rosa al detalle. | No le veo nada negativo puntual, capaz que le falta un poco más de cercanía con los barrios. | Sí, lo vi en persona en un acto y lo veo seguido en Instagram. |
| Néstor | Lo conozco de nombre, es el intendente de Santa Rosa. | Pienso en la capital, en Santa Rosa. | Le suma que tiene gestión municipal en la capital de la provincia. | Le resta que es del mismo PJ que gobierna hace años, no veo cambio ahí. | No, nunca lo vi ni escuché en General Pico. |
| Lautaro | Sí, lo conozco, es el intendente de Santa Rosa. | Pienso en la gestión municipal, en la ciudad. | Le suma que se lo ve activo en la gestión. | Le resta que es del mismo PJ que gobierna la provincia hace mucho, y yo quiero un cambio. | No lo vi en persona, lo vi en historias de Instagram de otra gente. |
Fernanda Alonso — Intendenta de General Pico — PJ
| Participante | a) Conocimiento | b) Primera asociación | c) Le suma | d) Le resta | e) Exposición local |
|---|---|---|---|---|---|
| Damián | No la conozco mucho, sé que es la intendenta de Pico pero no sigo su gestión de cerca. | Nada en particular, la asocio a General Pico. | No sé bien qué le suma, la desconozco. | Tampoco sabría decir qué le resta, no tengo información. | No, nunca la vi ni escuché en Santa Rosa. |
| Gabriela | Sí, la conozco bien, es la intendenta de mi ciudad. | Pienso en la gestión municipal de Pico, en las obras que se ven. | Le suma que conoce el territorio de cerca, la ves en la calle. | Le resta que es del mismo espacio que lleva mucho tiempo gobernando la provincia. | Sí, la vi en persona en actos y la escucho seguido en LU37. |
| Romina | La conozco de nombre, sé que es intendenta de Pico, no sigo mucho su gestión desde Santa Rosa. | Pienso en General Pico, en la ciudad. | Le suma que es mujer al frente de una gestión, eso me gusta. | Le resta que no la conozco lo suficiente para opinar más. | No, nunca la vi ni escuché en persona. |
| Néstor | Sí, la conozco bien, es la intendenta de mi ciudad. | Pienso en la gestión de Pico, en las obras y en lo que se ve en la ciudad. | Le suma que está presente, se la ve en los actos. | Le resta que sigue siendo del mismo espacio del PJ que ya gobernó mucho tiempo. | Sí, la escuché en la radio local y la vi en persona en un acto en Pico. |
| Lautaro | No la conozco, no me suena ese nombre. | Nada, no tengo imagen de ella. | No sabría decir. | No sabría decir. | No, nunca la vi ni escuché. |
Ariel Rauschenberger — Diputado nacional — PJ
| Participante | a) Conocimiento | b) Primera asociación | c) Le suma | d) Le resta | e) Exposición local |
|---|---|---|---|---|---|
| Damián | Lo conozco de nombre, diputado nacional del PJ. | Pienso en Ziliotto, me parece que es de su misma línea. | Le suma experiencia legislativa en Nación. | Le resta que es más de Buenos Aires que de la calle pampeana, lo siento lejano. | No lo vi en persona, solo alguna nota compartida en Facebook. |
| Gabriela | Lo conozco de nombre, diputado nacional. | Pienso en el PJ nacional, más ligado a Buenos Aires. | Le suma trayectoria legislativa. | Le resta que lo siento lejano del día a día de una PyME del interior. | No, no lo vi ni escuché en Pico. |
| Romina | Lo conozco de nombre, diputado nacional del PJ. | Pienso en la política nacional, más que en la provincial. | Le suma la experiencia legislativa. | Le resta que no lo veo tan cerca de los temas de la provincia. | No, no lo vi ni escuché en Santa Rosa. |
| Néstor | Lo conozco de nombre, diputado nacional. | Pienso en la política de Buenos Aires, más que en la de Pico. | Le suma la experiencia en el Congreso. | Le resta que lo siento lejano de los problemas del comercio local. | No, no lo vi ni escuché en General Pico. |
| Lautaro | No lo conozco, primera vez que escucho ese nombre en este contexto. | Nada en particular. | No sabría decir. | No sabría decir. | No, no lo vi ni escuché. |
Adrián Ravier — Vocero presidencial de la Nación, presidente de La Libertad Avanza en La Pampa — LLA
| Participante | a) Conocimiento | b) Primera asociación | c) Le suma | d) Le resta | e) Exposición local |
|---|---|---|---|---|---|
| Damián | Sí, lo conozco, es la cara de Milei en La Pampa. | Pienso en el ajuste nacional y en el discurso libertario. | Le suma que representa el cambio, la gente está cansada de lo mismo. | Le resta que no tiene gestión provincial, es más discurso nacional que territorio. | Lo vi en Facebook, notas compartidas, no en persona en Santa Rosa. |
| Gabriela | Sí, lo conozco, es el referente de Milei en la provincia. | Pienso en el ajuste y en la baja de impuestos que promete a nivel nacional. | Le suma el discurso de reducción de la carga fiscal, que a mí como PyME me interesa. | Le resta que no tiene experiencia de gestión provincial concreta. | Lo escuché en notas de LU37 y en redes, no en persona en Pico. |
| Romina | Sí, lo conozco, por lo de Milei, se lo nombra bastante. | Pienso en el ajuste nacional, en los recortes. | No le encuentro mucho que le suma desde mi punto de vista. | Le resta que representa un modelo de ajuste que a la gente de sueldo fijo como yo nos complica con los créditos y la inflación. | No lo vi en persona, solo en historias de Instagram compartidas. |
| Néstor | Sí, lo conozco, por Milei, sale mucho en Facebook. | Pienso en el gobierno nacional, en el ajuste. | Le suma que representa algo distinto a lo de siempre. | Le resta que no tiene gestión provincial ni conoce el día a día del comercio de Pico. | No lo vi en persona, lo vi en Facebook y en notas compartidas. |
| Lautaro | Sí, lo conozco bien, es el que sale con Milei, lo veo seguido en TikTok. | Pienso en el cambio, en la baja de impuestos, en un modelo distinto. | Le suma que representa algo nuevo, distinto a la política de siempre. | No le encuentro algo negativo puntual, la verdad me genera expectativa. | No lo vi en persona, lo vi en videos de TikTok e Instagram. |
Mismas preguntas (a–e) que la Sesión 2A. 5 entrevistas por candidato, 5 exitosas cada una.
Martín Berhongaray — Presidente del Comité Provincia de la UCR — UCR
| Participante | a) Conocimiento | b) Primera asociación | c) Le suma | d) Le resta | e) Exposición local |
|---|---|---|---|---|---|
| Damián | Sí, lo conozco bien, lo voté en 2023. | Pienso en el radicalismo pampeano, en la Cámara de Comercio que él conoce. | Le suma que escucha al sector comercial. | Le resta que la UCR sola no llega, necesita del frente opositor armado. | Sí, lo vi en persona en un evento de la cámara de comercio de Santa Rosa. |
| Gabriela | Sí, lo voté, lo conozco de la UCR provincial. | Pienso en el radicalismo con diálogo empresario. | Le suma que escucha a las cámaras del interior, no solo a Santa Rosa. | Le resta que solo no le alcanza, necesita ir con un frente amplio. | Sí, lo escuché en LU37 varias veces hablando de temas productivos. |
| Romina | Lo conozco de nombre, de la UCR. | Pienso en la oposición provincial. | Le suma trayectoria en el radicalismo. | Le resta que no tiene el peso de gestión que tiene el PJ en la provincia. | No lo vi en persona, lo vi nombrar en algún posteo compartido. |
| Néstor | Sí, lo conozco, lo voté siempre. | Pienso en el radicalismo pampeano, en un dirigente serio. | Le suma que dialoga con el sector comercial del interior. | Le resta que la UCR sola no le gana al PJ, necesita ir con otros. | Sí, lo escuché en la radio local varias veces y lo vi en persona en un evento en Pico. |
| Lautaro | No lo conozco bien, el nombre me suena poco. | Nada en particular, no tengo mucha imagen de él. | No sabría decir bien qué le suma. | No sabría decir qué le resta. | No, no lo vi ni escuché. |
Marita Mac Allister — Presidenta del Tribunal de Cuentas de La Pampa — PRO
| Participante | a) Conocimiento | b) Primera asociación | c) Le suma | d) Le resta | e) Exposición local |
|---|---|---|---|---|---|
| Damián | No la conozco, la primera vez que escucho ese nombre en este contexto. | Nada, no me genera ninguna imagen. | No sabría decir. | No sabría decir. | No, nunca la vi ni escuché. |
| Gabriela | No la conozco, no me suena ese nombre en la política pampeana. | Nada, no tengo imagen de ella. | No sabría decir. | No sabría decir. | No, nunca la vi ni escuché. |
| Romina | No la conozco, primera vez que escucho el nombre en este contexto. | Nada, no me genera imagen. | No sabría decir. | No sabría decir. | No, nunca la vi ni escuché. |
| Néstor | La escuché nombrar hace poco, por el Tribunal de Cuentas, en la radio. | Pienso en control de las cuentas públicas. | Le suma venir de un rol de control, eso da cierta seriedad. | Le resta que no la conozco lo suficiente como candidata a gobernadora. | No la vi en persona, solo la escuché nombrar en una nota de radio. |
| Lautaro | No la conozco, no me suena ese nombre. | Nada, no me genera imagen. | No sabría decir. | No sabría decir. | No, nunca la vi ni escuché. |
Alicia Mayoral — Vicegobernadora de La Pampa — PJ
| Participante | a) Conocimiento | b) Primera asociación | c) Le suma | d) Le resta | e) Exposición local |
|---|---|---|---|---|---|
| Damián | La conozco de nombre, es la vicegobernadora actual. | Pienso en el gobierno de Ziliotto, en la misma gestión. | Le suma la experiencia en el cargo. | Le resta que es continuidad pura, y yo quiero cambio. | No la vi en persona, la escuché nombrar en notas de La Arena. |
| Gabriela | La conozco de nombre, sé que es la vicegobernadora. | Pienso en la continuidad del gobierno de Ziliotto. | Le suma la experiencia en la función. | Le resta que es más de lo mismo, no representa cambio. | No lala vi en persona, la escuché nombrar en LU37 alguna vez. |
| Romina | Sí, la conozco, es la vicegobernadora de la provincia. | Pienso en la gestión de Ziliotto, en la misma línea de gobierno. | Le suma la experiencia y el conocimiento de la gestión provincial. | No le encuentro algo negativo puntual, aunque representa continuidad. | No la vi en persona, la vi nombrar en algún posteo de Instagram. |
| Néstor | La conozco de nombre, es la vicegobernadora actual. | Pienso en la misma gestión de Ziliotto, en continuidad del PJ. | Le suma la experiencia en el cargo. | Le resta que representa seguir con lo mismo, y yo ya quiero un cambio de signo político. | No la vi en persona, la escuché nombrar en la radio local alguna vez. |
| Lautaro | La conozco de nombre nomás, sé que es la vice de Ziliotto. | Pienso en lo mismo de siempre, en la gestión actual. | No le encuentro mucho que le suma desde mi lugar. | Le resta que es continuidad total de lo que ya está y no me sirvió como monotributista. | No, nunca la vi ni escuché en Santa Rosa. |
5 entrevistas individuales solicitadas, 5 exitosas.
Q1 — Si la elección a gobernador fuera mañana y estos fueran los 7 candidatos, ¿a quién votarías? Un nombre, "ninguno" o "no sé".
Q2 — ¿Segunda opción?
Q3 — ¿A quién no votarías nunca? ¿Por qué?
Q4 — Escenario provincial: si la elección se definiera entre el candidato del PJ y un frente opositor unido (UCR, PRO y La Libertad Avanza juntos), ¿a quién votarías?
Q5 — Las internas son abiertas. ¿Irías a votar en la interna del PJ? ¿A quién? ¿Y en la interna de la oposición? ¿A quién?
Q6 — Una frase sobre tu elegido.
Q7 — ¿Qué pesa más para decidir tu voto a gobernador?
| Participante | Q1 — Voto hoy | Q2 — Segunda opción | Q3 — Nunca votaría | Q4 — PJ vs. frente opositor unido | Q5 — Internas abiertas | Q6 — Frase sobre elegido | Q7 — Qué pesa más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damián 656099 |
Berhongaray. | Ravier sería mi segunda opción, por lo que representa de cambio. | A Di Nápoli no lo votaría nunca, es la misma tropa del PJ que ya gobernó mucho tiempo la provincia. | Votaría al frente opositor unido, sin dudarlo. | En la interna del PJ no iría a votar, no es mi espacio. En la interna de la oposición iría a votar a Berhongaray. | Berhongaray es el que más conoce al comercio y siempre escuchó a la cámara. | Lo que más pesa es quién entiende de verdad el problema de los impuestos para el comercio. |
| Gabriela 656100 |
Berhongaray. | Como segunda opción pondría a Ravier, por el tema impositivo. | Nunca votaría a Rauschenberger, lo siento muy lejano de la realidad del interior productivo. | Votaría al frente opositor unido. | En la interna del PJ no iría a votar. En la interna de la oposición iría a votar a Berhongaray. | Berhongaray conoce de cerca a las PyMEs del interior, eso pesa mucho. | Lo que más pesa es la carga fiscal y laboral que enfrenta mi PyME día a día. |
| Romina 656101 |
Mayoral. | Como segunda opción pondría a Di Nápoli. | Nunca votaría a Ravier, me da miedo el ajuste que representa a nivel nacional. | Votaría al candidato del PJ. | En la interna del PJ iría a votar a Mayoral. En la interna de la oposición no iría a votar, no es mi espacio. | Mayoral representa continuidad y estabilidad en un momento de mucha incertidumbre nacional. | Lo que más pesa es la estabilidad económica, no quiero más sobresaltos con la inflación. |
| Néstor 656102 |
Berhongaray. | Como segunda opción pondría a Ravier. | Nunca votaría a Di Nápoli, representa lo mismo de siempre del PJ. | Votaría al frente opositor unido. | En la interna del PJ no iría a votar. En la interna de la oposición iría a votar a Berhongaray. | Berhongaray es un dirigente serio que conoce el comercio del interior. | Lo que más pesa es quién puede reactivar el consumo en los pueblos del interior. |
| Lautaro 656103 |
Ravier. | Como segunda opción pondría a Berhongaray. | Nunca votaría a Mayoral, representa seguir con lo mismo que no me sirvió. | Votaría al frente opositor unido. | En la interna del PJ no iría a votar. En la interna de la oposición iría a votar a Ravier. | Ravier representa un cambio real frente a lo que hay hoy. | Lo que más pesa es el costo de vida y el alquiler, necesito ver una baja real de esos números. |
Contraste entre variables declaradas al cierre de la Sesión 3 y la matriz de identidad inicial (Sección 01). Registro exclusivamente comparativo, sin interpretación.
| Participante | Variable | Valor Sección 01 (carga inicial) | Valor declarado al cierre (Sesión 3) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Damián 656099 | Nombre | Damián | Damián | Coincide |
| Edad | 45 | 45 | Coincide | |
| Localidad | Santa Rosa | Santa Rosa | Coincide | |
| Voto 2023 | Berhongaray | Berhongaray | Coincide | |
| Voto 2025 | LLA | LLA | Coincide | |
| Gabriela 656100 | Nombre | Gabriela | Gabriela | Coincide |
| Edad | 41 | 41 | Coincide | |
| Localidad | General Pico | General Pico | Coincide | |
| Voto 2023 | Berhongaray | Berhongaray | Coincide | |
| Voto 2025 | LLA | LLA | Coincide | |
| Romina 656101 | Nombre | Romina | Romina | Coincide |
| Edad | 34 | 34 | Coincide | |
| Localidad | Santa Rosa | Santa Rosa | Coincide | |
| Voto 2023 | Ziliotto | Ziliotto | Coincide | |
| Voto 2025 | PJ | PJ | Coincide | |
| Néstor 656102 | Nombre | Néstor | Néstor | Coincide |
| Edad | 50 | 50 | Coincide | |
| Localidad | General Pico | General Pico | Coincide | |
| Voto 2023 | Berhongaray | Berhongaray | Coincide | |
| Voto 2025 | UCR | UCR | Coincide | |
| Lautaro 656103 | Nombre | Lautaro | Lautaro | Coincide |
| Edad | 30 | 30 | Coincide | |
| Localidad | Santa Rosa | Santa Rosa | Coincide | |
| Voto 2023 | Ziliotto | Ziliotto | Coincide | |
| Voto 2025 | LLA | LLA | Coincide |
Verificación aplicada exclusivamente sobre las variables núcleo de identidad fija (nombre, edad, localidad, voto 2023, voto 2025). No se registraron desviaciones respecto a la matriz de carga inicial en ninguno de los 5 integrantes del Panel #71938.
Protocolo aplicado
Instrucciones Permanentes A1 · Perspectiva Provincial · Versión 3.1. El protocolo fija reglas de identidad, conocimiento condicionado a dieta de medios, y separación estricta entre contenido para moderación y contenido leído a los participantes.
Modalidad de entrevista
Ejecución individual y aislada mediante la herramienta de entrevista para cada uno de los 5 integrantes del panel, sin interacción grupal ni exposición cruzada a las respuestas de otros participantes en ningún momento del proceso.
Reglas de identidad fija
Cada integrante fue construido (buildPersona) con variables cerradas de nombre, edad, ocupación, localidad, dieta de medios, voto a gobernador 2023, voto nacional 2025 y preocupación principal. Estas variables no pueden modificarse durante la ejecución de sesiones y se verifican al cierre de la última sesión contra la matriz de carga inicial (ver Sección 06).
Restricción de conocimiento por dieta de medios
El conocimiento de cada candidato por parte de cada participante quedó condicionado a su localidad y a su dieta de medios declarada (radio AM local, Facebook, Instagram, TikTok, portales locales). Cuando el perfil no justificaba conocimiento previo, la respuesta registrada fue "no lo conozco" o equivalente, sin agregar opinión adicional no sustentada.
Presentación de candidatos
En las Sesiones 2A y 2B, los siete precandidatos fueron presentados exclusivamente mediante su encabezado (nombre, cargo, partido), sin descriptores adicionales ni información biográfica extendida. Las aclaraciones de "no confundir" (por ejemplo, entre candidatos con apellidos compartidos por familiares) se reservaron para uso exclusivo de moderación y en ningún caso fueron leídas a los participantes.
Test de carga
Previo a la carga de identidades y ejecución de sesiones, se aplicó un cuestionario de verificación de comprensión de reglas (test de carga) sobre identidad fija, contexto provincial y protocolo de no interferencia moderador-participante, aprobado antes de iniciar el Panel #71938.
Alcance y limitaciones del registro
Este documento constituye un registro crudo de datos verbatim de 20 entrevistas individuales (4 sesiones × 5 participantes) correspondientes al Panel Ocupacional 5 (Comerciantes y Trabajadores Privados Urbanos) del estudio La Pampa 2027. No incluye síntesis interpretativa, puntajes numéricos, rankings agregados ni conclusiones editoriales. Toda lectura analítica sobre patrones, tendencias o recomendaciones queda fuera del alcance de este documento y debe elaborarse en instancias posteriores de análisis, contrastando este panel con los restantes paneles territoriales y ocupacionales del estudio.